по видам ремонта
по количеству комнат
Цены на отдельные виды работ
Электромонтажные работы
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 80 |
| 2 | Открытая электропроводка по мягкой поверхности и плинтусу | м.п. | 70 |
| 3 | Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 90 |
| 4 | Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 90 |
| 5 | Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 110 |
| 6 | Прокладка электропровода в кабельных коробах | кв.м. | 110 |
| 7 | Штробление под щит (ниша) условный размер 500*300*150 мм (кирпич,пенобетон,гипс) | шт. | 1700 |
| 8 | Штробление под щит (ниша) условный размер 500*300*150 мм (в бетоне) | шт. | 3000 |
| 9 | Штробление под проводку в потолочной ж/б плите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 350 |
| 10 | Штробление ж/б стены под проводку (2*2 см, с прокладкой, без оштукатуривания) | м.п. | 220 |
| 11 | Штробление кирпичной стены под проводку ( 2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 170 |
| 12 | Штробление под проводку в гипсолите (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | 130 |
| 13 | Устройство штробы (2x2 см) в стяжке под проводку (с прокладкой, без оштукатуривания) | м.п. | 270 |
| 14 | Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт. | 350 |
| 15 | Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт. | 300 |
| 16 | Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт. | 200 |
| 17 | Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 550 |
| 18 | Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 410 |
| 19 | Установка электрощита | шт. | 1300 |
| 20 | Монтаж счётчика электроэнергии (однофазного) | шт. | 1450 |
| 21 | Монтаж счётчика электроэнергии (трехфазного) | шт. | 1650 |
| 22 | Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 370 |
| 23 | Монтаж автомата УЗО | шт. | 320 |
| 24 | Монтаж DIN-рейки | шт. | 170 |
| 25 | Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 460 |
| 26 | Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 560 |
| 27 | Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 160 |
| 28 | Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 420 |
| 29 | Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 160 |
| 30 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 520 |
| 31 | Монтаж светильника (бра) | шт. | 280 |
| 32 | Сборка и монтаж недорогой люстры | шт. | 900 |
| 33 | Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3000 руб. | шт. | 1900 |
| 34 | Установка светильников в потолке армстронг/ реечном | шт. | 220 |
| 35 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 280 |
| 36 | Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 750 |
| 37 | Подключение стиральной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 750 |
| 38 | Подключение посудомоечной машины (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 800 |
| 39 | Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от длины кабеля) | шт. | 1100 |
| 40 | Разводка электрической, телефонной и тв сетей в стенах, полах и потолках открытым способом | шт. | 820 |
Демонтаж электрики
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж электрощитка | шт. | 580 |
| 2 | Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 90 |
| 3 | Демонтаж электросчетчика | шт. | 180 |
| 4 | Демонтаж светильников | шт. | 90 |
| 5 | Демонтаж люстры | шт. | 180 |
| 6 | Демонтаж автоматов | шт. | 90 |
Демонтаж сантехники
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж насоса канализация | шт. | 1500 |
| 2 | Демонтаж ванны стальной (без выноса) | шт. | 650 |
| 3 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1150 |
| 4 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 700 |
| 5 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 550 |
| 6 | Демонтаж бачка | шт. | 280 |
| 7 | Демонтаж раковины | шт. | 380 |
| 8 | Демонтаж смесителя | шт. | 280 |
| 9 | Демонтаж алюминиевого радиатора | шт. | 390 |
| 10 | Демонтаж чугунного радиатора | шт. | 550 |
| 11 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 380 |
| 12 | Демонтаж водопроводных труб металлических | м.п. | 280 |
| 13 | Демонтаж труб из металлополимерных материалов | м.п. | 240 |
Устройство полов
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | кв.м. | 80 |
| 2 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | 135 |
| 3 | Устройство стяжки цементной смесью до 5 см | кв.м. | 480 |
| 4 | Устройство стяжки цементной смесью от 5 см до 10 см | кв.м. | 680 |
| 5 | Заливка наливного пола | кв.м. | 460 |
| 6 | Засыпка керамзитом | кв.м. | 350 |
| 7 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 280 |
| 8 | Частичная шпаклевка пола (углублений) | кв.м. | 320 |
| 9 | Грунтовка пола | кв.м. | 50 |
| 10 | Устройство песчаной подушки под стяжку пола (толщиной до 5 см) | кв.м. | 280 |
| 11 | Укладка электрического теплого пола (с подключением) - менее 2 кв.м. | шт. | 2800 |
| 12 | Укладка электрического теплого пола (с подключением) - более 2 кв.м. | кв.м. | 950 |
| 13 | Монтаж водяного теплого пола | кв.м. | 1550 |
| 14 | Гидроизоляция пола | кв.м. | 240 |
| 15 | Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | кв.м. | 210 |
| 16 | Укладка наплавляемой гидроизоляции (рулонная) | кв.м. | 180 |
| 17 | Проклейка стыков укрепляющей герметизирующей лентой | м.п. | 80 |
| 18 | Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | кв.м. | 180 |
| 19 | Устройство лаг | кв.м. | 180 |
| 20 | Устройство дощатых полов по готовым лагам | кв.м. | 420 |
| 21 | Настил фанеры на деревянное основание | кв.м. | 270 |
| 22 | Настил фанеры на бетонное основание | кв.м. | 320 |
| 23 | Настил фанеры (10-15 мм) квадратами 500х500 мм с разбежкой швов (по бетону) | кв.м. | 350 |
| 24 | Покрытие фанеры и досок пола антисептиком | кв.м. | 120 |
| 25 | Настил линолеума | кв.м. | 230 |
| 26 | Сварка шва линолеума | м.п. | 220 |
| 27 | Настил ковролина | кв.м. | 250 |
| 28 | Укладка подложки | кв.м. | 60 |
| 29 | Настил ламината | кв.м. | 320 |
| 30 | Настил ламината по диагонали | кв.м. | 350 |
| 31 | Настил паркетной доски | кв.м. | 520 |
| 32 | Настил паркетной доски по диагонали | кв.м. | 720 |
| 33 | Настил пробкового пола | кв.м. | 560 |
| 34 | Настил пробкового паркета | кв.м. | 480 |
| 35 | Настил щитового паркета | кв.м. | 500 |
| 36 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 120 |
| 37 | Монтаж деревянного плинтуса (шпонированного/из массива) | м.п. | 260 |
| 38 | Монтаж декоративных порожков на пол | шт. | 270 |
Демонтаж полов
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 45 |
| 2 | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 285 |
| 3 | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | кв.м. | 135 |
| 4 | Демонтаж паркета штучный (без сохранения) | кв.м. | 140 |
| 5 | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 180 |
| 6 | Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | кв.м. | 180 |
| 7 | Демонтаж лаг | кв.м. | 180 |
| 8 | Сбивка бетонного порога | м.п. | 225 |
| 9 | Демонтаж старой стяжки до 50 мм | кв.м. | 230 |
| 10 | Демонтаж старой стяжки до 70 мм | кв.м. | 300 |
| 11 | Демонтаж старой стяжки до 100 мм | кв.м. | 385 |
Устройство стен
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пробивка дверного проема в кирпичной стене | кв.м. | 2300 |
| 2 | Устройство дверного проема в ж/б стене | кв.м. | 3700 |
| 3 | Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | кв.м. | 1850 |
| 4 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 320 |
| 5 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 650 |
| 6 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 650 |
| 7 | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 800 |
| 8 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 570 |
| 9 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м. | 1500 |
| 10 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м. | 950 |
| 11 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см | кв.м. | 1100 |
| 12 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 20 см | кв.м. | 1200 |
| 13 | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 1100 |
| 14 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 1800 |
| 15 | Кладка перегородок из шлакоблоков | кв.м. | 1000 |
| 16 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф. | 44682 |
| 17 | Устройство каркаса из бруса | кв.м. | 130 |
| 18 | Нанесение обмазочной (жидкой) гидроизоляции | кв.м. | 130 |
| 19 | Монтаж несущего металлического каркаса | кв.м. | 200 |
| 20 | Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | кв.м. | 270 |
| 21 | Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | кв.м. | 270 |
| 22 | Монтаж гипсокартона на каркас (2 слоя) | кв.м. | 370 |
| 23 | Возведение перегородок из гипсокартона | кв.м. | 730 |
| 24 | Изготовление арок из гипсокартона | шт. | 2300 |
| 25 | Устройство короба из гипсокартона | м.п. | 750 |
| 26 | Установка ревизионного люка в короб | шт. | 1550 |
| 27 | Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | кв.м. | 1000 |
| 28 | Устройство демпферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 90 |
| 29 | Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | кв.м. | 370 |
| 30 | Монтаж системы звукоизоляции стен | кв.м. | 500 |
| 31 | Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м.п. | 90 |
| 32 | Штукатурка рустов на стене | м.п. | 220 |
| 33 | Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 140 |
| 34 | Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 270 |
| 35 | Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 250 |
| 36 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | кв.м. | 110 |
| 37 | Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 110 |
| 38 | Монтаж штукатурных маяков | кв.м. | 80 |
| 39 | Штукатурка стен под правило (визуальный эффект "ровные стены") | кв.м. | 400 |
| 40 | Штукатурка стен по "маякам" | кв.м. | 500 |
| 41 | Штукатурка стен по "маякам" с углами 90 градусов | кв.м. | 660 |
| 42 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | кв.м. | 620 |
| 43 | Штукатурка арочных откосов | м.п. | 420 |
| 44 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 130 |
| 45 | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м. | 210 |
| 46 | Частичная шпатлёвка стен | кв.м. | 240 |
| 47 | Шпатлевка ГКЛ | кв.м. | 280 |
| 48 | Шпатлевка стен под обои | кв.м. | 300 |
| 49 | Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | кв.м. | 340 |
| 50 | Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | кв.м. | 220 |
| 51 | Шпатлевка стен под покраску (3 слоя) | кв.м. | 340 |
| 52 | Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску | кв.м. | 360 |
| 53 | Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
| 54 | Ошкуривание стен | кв.м. | 110 |
| 55 | Оклейка стеклообоев | кв.м. | 250 |
| 56 | Поклейка обоев под покраску | кв.м. | 250 |
| 57 | Поклейка обоев с подбором рисунка | кв.м. | 260 |
| 58 | Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 300 |
| 59 | Оклейка пробковыми обоями | кв.м. | 350 |
| 60 | Наклейка рельефных обоев | кв.м. | 250 |
| 61 | Наклейка текстильных обоев | кв.м. | 250 |
| 62 | Оклейка обоев в два уровня | кв.м. | 450 |
| 63 | Оклейка обойного бордюра | м.п. | 170 |
| 64 | Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | кв.м. | 280 |
| 65 | Нанесение фактурной краски | кв.м. | 320 |
| 66 | Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | кв.м. | 240 |
| 67 | Оклеивание стен шелкографией | кв.м. | 260 |
| 68 | Нанесение декоративной фактурной штукатурки | кв.м. | 700 |
| 69 | Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 110 |
Демонтаж стен
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, ГВЛ, ГКЛ) | кв.м. | 235 |
| 2 | Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | кв.м. | 285 |
| 3 | Демонтаж перегородок (стен) внутренних, деревянных, обитых пластиком или дранкой | кв.м. | 340 |
| 4 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м. | 580 |
| 5 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м. | 650 |
| 6 | Снос стен кирпичных шириной свыше 650 мм | кв.м. | 1150 |
| 7 | Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 9 см) | кв.м. | 780 |
| 8 | Снос железобетонных стен до 100 мм | кв.м. | 1350 |
| 9 | Снос железобетонных стен от 100 до 140 мм | кв.м. | 1750 |
| 10 | Снос железобетонных стен от 140 до 180 мм | кв.м. | 2100 |
| 11 | Снос железобетонных стен от 180 до 220 мм | кв.м. | 2100 |
| 12 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | кв.м. | 180 |
| 13 | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | кв.м. | 210 |
| 14 | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | кв.м. | 125 |
| 15 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м. | 140 |
Устройство потолков
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 140 |
| 2 | Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м.п. | 110 |
| 3 | Установка малярного уголка | м.п. | 110 |
| 4 | Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м. | 110 |
| 5 | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м. | 130 |
| 6 | Штукатурка потолков ротбандом | кв.м. | 450 |
| 7 | Штукатурка балок | м.п. | 270 |
| 8 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м. | 160 |
| 9 | Грунтовка потолка (1 слой) | кв.м. | 50 |
| 10 | Шпатлёвка потолка частичная | кв.м. | 260 |
| 11 | Шпатлёвка потолка сплошная в 3 слоя (под покраску) | кв.м. | 350 |
| 12 | Шпатлевка потолка в 2 слоя (под обои) | кв.м. | 350 |
| 13 | Ошкуривание | кв.м. | 100 |
| 14 | Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 330 |
| 15 | Шпатлевка ГКЛ | кв.м. | 250 |
| 16 | Поклейка обоев на потолок | кв.м. | 260 |
| 17 | Поклейка обоев на потолок (выше 3 метр.) | кв.м. | 360 |
| 18 | Покраска потолка в/д краской за 2 раза | кв.м. | 260 |
| 19 | Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п. | 200 |
| 20 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 340 |
| 21 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 630 |
| 22 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 500 |
| 23 | Устройство галтелей из полиуретана | м.п. | 250 |
| 24 | Устройство молдингов | м.п. | 250 |
| 25 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 160 |
| 26 | Монтаж каркаса из деревянного бруса | кв.м. | 200 |
| 27 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | кв.м. | 420 |
| 28 | Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | кв.м. | 350 |
| 29 | Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | кв.м. | 410 |
| 30 | Установка ПВХ панелей по каркасу | кв.м. | 280 |
| 31 | Монтаж подвесного зеркального потолка | кв.м. | 460 |
| 32 | Монтаж подвесного потолка Армстронг (с каркасом) | кв.м. | 270 |
| 33 | Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в 1 слой | кв.м. | 620 |
| 34 | Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в 2 слоя | кв.м. | 720 |
| 35 | Монтаж потолка из гипсокартона в 2 уровня с прямолинейными элементами | кв.м. | 920 |
| 36 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | кв.м. | 1850 |
| 37 | Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м.п. | 770 |
| 38 | Монтаж криволинейных декоративных коробов | м.п. | 1060 |
| 39 | Установка потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 820 |
| 40 | Установка потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 940 |
| 41 | Матовый натяжной потолок (комплекс работ) | кв.м. | 620 |
| 42 | Сатиновый натяжной потолок (комплекс работ) | кв.м. | 610 |
| 43 | Глянцевый потолок (комплекс работ) | кв.м. | 610 |
| 44 | Потолок из виниловой пленки (комплекс работ) | кв.м. | 610 |
| 45 | Тканевый бесшовный потолок (комплекс работ) | кв.м. | 650 |
| 46 | Многоуровневый натяжной потолок (комплекс работ) | кв.м. | 1450 |
Демонтаж потолков
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Зачистка потолка от старых обоев | кв.м. | 140 |
| 2 | Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м. | 135 |
| 3 | Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | 140 |
| 4 | Расшивка рустов | м.п. | 100 |
| 5 | Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 130 |
| 6 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | кв.м. | 140 |
| 7 | Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 110 |
| 8 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | кв.м. | 45 |
Установка дверей
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка межкомнатной, входной деревянной двери с замком-защелкой с обналичкой/или без нее | шт. | 3800 |
| 2 | Установка двустворчатой двери | шт. | 3250 |
| 3 | Установка врезного замка на деревянную дверь | шт. | 500 |
| 4 | Установка замка, ручки-защелки при заказе на дверь | шт. | 300 |
| 5 | Установка двери "гармошка", стенли | шт. | 2000 |
| 6 | Установка металлической двери с 1 встроенным замком (с демонтажом старой) | шт. | 4000 |
| 7 | Добор дверного блока | шт. | 800 |
| 8 | Установка обналичников | шт. | 600 |
| 9 | Расширение дверного проема (1 сторона ) | шт. | 550 |
| 10 | Установка арки покупной | шт. | 1550 |
| 11 | Замена замка на железной двери | шт. | 800 |
| 12 | Установка электромагнитного замка на металлическую дверь | шт. | 1900 |
| 13 | Разбор/сборка металлической двери для замены замка | шт. | 880 |
| 14 | Установка доводчика | шт. | 700 |
Установка окон
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка оконного откоса шириной до 30 см | м.п. | 380 |
| 2 | Штукатурка оконного откоса шириной от 30 до 60 см | м.п. | 520 |
| 3 | Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м.п. | 170 |
| 4 | Шпатлёвка оконного откоса | м.п. | 230 |
| 5 | Ошкуривание (шлифовка) оконного откоса | м.п. | 90 |
| 6 | Грунтовка оконного откоса | м.п. | 50 |
| 7 | Покраска оконного откоса | м.п. | 180 |
| 8 | Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м.п. | 750 |
| 9 | Внутренняя обшивка пластиком оконного откоса | м.п. | 580 |
| 10 | Монтаж декоративных уголков | м.п. | 140 |
| 11 | Монтаж оконного откоса из ГКЛ | м.п. | 420 |
| 12 | Монтаж оконного откоса ПВХ | м.п. | 420 |
| 13 | Устройство оконного откоса | шт. | 2800 |
Демонтаж окон и дверей
| № | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж оконного блока | шт. | 650 |
| 2 | Демонтаж подоконника | м.п. | 480 |
| 3 | Демонтаж наличников | м.п. | 30 |
| 4 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 430 |
| 5 | Демонтаж дверного полотна | шт. | 230 |
| 6 | Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 90 |
| 7 | Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 140 |
| 8 | Демонтаж порожка деревянного | шт. | 90 |
| 9 | Демонтаж дверного блока | шт. | 480 |
